دو شنبه 15 خرداد 1402

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Vahdateieh, Bushehr6/5/2023 3:10:55 AM1402/03/15 -- 06:40:55.02.710.029.45051.300
2 Nayband, South Khorasan6/5/2023 12:35:07 AM1402/03/15 -- 04:05:07.02.78.031.76057.310
3 Khoy, West Azarbaijan6/4/2023 7:23:11 PM1402/03/14 -- 22:53:11.02.510.038.55044.780
4 Gahvareh, Kermanshah6/4/2023 7:11:08 PM1402/03/14 -- 22:41:08.02.910.034.30046.410
5 Aligodarz, Lorestan6/4/2023 4:53:42 PM1402/03/14 -- 20:23:42.03.210.033.27049.530
6 Hoseinieh, Khuzestan6/4/2023 4:22:11 PM1402/03/14 -- 19:52:11.03.619.032.80048.270
7 Golbaf, kerman6/4/2023 4:04:05 PM1402/03/14 -- 19:34:05.02.610.029.80057.880
8 Roydar, Hormozgan6/4/2023 12:15:29 PM1402/03/14 -- 15:45:29.02.710.027.16055.080
9 Gahvareh, Kermanshah6/4/2023 10:21:06 AM1402/03/14 -- 13:51:06.02.910.034.29046.360
10 Gahvareh, Kermanshah6/4/2023 10:10:21 AM1402/03/14 -- 13:40:21.02.810.034.39046.500

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه