چهار شنبه 21 آذر 1403

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Badrood, isfahan12/11/2024 10:46:06 AM1403/09/21 -- 14:16:06.02.510.033.96052.420
2 Gazik, South Khorasan12/11/2024 5:22:24 AM1403/09/21 -- 08:52:24.03.98.032.88060.260
3 Gazik, South Khorasan12/10/2024 10:47:52 AM1403/09/20 -- 14:17:52.02.510.032.91060.270
4 Shusf, South Khorasan12/10/2024 10:41:57 AM1403/09/20 -- 14:11:57.02.710.031.87058.980
5 Haji abad, Fars12/9/2024 10:51:47 PM1403/09/20 -- 02:21:47.02.75.028.53054.390
6 Derz, Fars12/9/2024 9:34:37 PM1403/09/20 -- 01:04:37.02.95.027.69054.970
7 Behbahan, Khuzestan12/9/2024 8:05:58 PM1403/09/19 -- 23:35:58.03.18.030.54050.520
8 Ahel, Fars12/9/2024 6:12:52 PM1403/09/19 -- 21:42:52.03.612.027.10053.700

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه