شنبه 06 مرداد 1403

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Baladeh, Fars7/27/2024 12:13:08 AM1403/05/06 -- 03:43:08.02.510.029.27052.170
2 Ravar, kerman7/26/2024 4:21:22 PM1403/05/05 -- 19:51:22.03.98.031.08056.730
3 Sorkheh, Semnan7/26/2024 9:27:33 AM1403/05/05 -- 12:57:33.02.610.034.98053.730
4 Chitab, Kohgiluye va Boyerahmad7/26/2024 1:51:57 AM1403/05/05 -- 05:21:57.02.56.030.61051.260
5 Shabankareh, Bushehr7/26/2024 1:29:16 AM1403/05/05 -- 04:59:16.02.66.029.73051.070
6 Khoshrud pey, Mazandaran7/25/2024 4:15:26 PM1403/05/04 -- 19:45:26.02.519.036.44052.620
7 Qalehqazi, Hormozgan7/25/2024 2:04:30 PM1403/05/04 -- 17:34:30.04.610.027.61056.280

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه