شنبه 06 مرداد 1403

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور از 2006 به بعد


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافياييUSGS EMSC اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Qaemiyeh, Fars7/27/2024 7:47:45 AM1403/05/06 -- 11:17:45.02.66.029.97051.730 Details
2 Noodan, Fars7/27/2024 7:27:15 AM1403/05/06 -- 10:57:15.02.66.029.97051.760 Details
3 Bushehr, Bushehr7/27/2024 7:20:11 AM1403/05/06 -- 10:50:11.02.510.028.74050.700 Details
4 Irbil, Iraq7/27/2024 2:01:23 AM1403/05/06 -- 05:31:23.03.510.035.85044.020 Details
5 Baladeh, Fars7/27/2024 12:13:07 AM1403/05/06 -- 03:43:07.02.611.029.26052.180 Details
6 Sargaz, Hormozgan7/26/2024 8:18:54 PM1403/05/05 -- 23:48:54.02.522.027.86056.890 Details
7 Ravar, kerman7/26/2024 4:21:22 PM1403/05/05 -- 19:51:22.03.98.031.08056.730 Details
8 Sorkheh, Semnan7/26/2024 9:27:33 AM1403/05/05 -- 12:57:33.02.610.034.98053.730 Details
9 Chitab, Kohgiluye va Boyerahmad7/26/2024 1:51:57 AM1403/05/05 -- 05:21:57.02.56.030.61051.260 Details
10 Shabankareh, Bushehr7/26/2024 1:29:16 AM1403/05/05 -- 04:59:16.02.66.029.73051.070 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5640


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه