شنبه 25 اسفند 1403

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور از 2006 به بعد


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافياييUSGS EMSC اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Hojedk, kerman3/15/2025 12:47:40 AM1403/12/25 -- 04:17:40.02.710.030.73057.160 Details
2 Konar takhteh, Fars3/15/2025 12:29:00 AM1403/12/25 -- 03:59:00.02.510.029.48051.550 Details
3 Nosrat abad, Sistan va Baluchestan3/14/2025 11:16:45 PM1403/12/25 -- 02:46:45.02.510.029.92059.750 Details
4 Dehram, Fars3/14/2025 9:25:04 PM1403/12/25 -- 00:55:04.02.619.028.19052.450 Details
5 Konar takhteh, Fars3/14/2025 4:12:58 PM1403/12/24 -- 19:42:58.02.611.029.53051.380 Details
6 Khesht, Fars3/14/2025 4:10:40 PM1403/12/24 -- 19:40:40.02.77.029.54051.310 Details
7 Khesht, Fars3/14/2025 1:14:08 PM1403/12/24 -- 16:44:08.03.15.029.56051.260 Details
8 Sangan, Khorasan Razavi3/14/2025 9:34:26 AM1403/12/24 -- 13:04:26.02.510.034.49060.500 Details
9 Saland, Khuzestan3/14/2025 7:31:48 AM1403/12/24 -- 11:01:48.02.611.032.65049.020 Details
10 Ravar, kerman3/14/2025 5:11:57 AM1403/12/24 -- 08:41:57.03.28.031.26056.580 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5786


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه