شنبه 01 دی 1403

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور از 2006 به بعد


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافياييUSGS EMSC اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Kong, Hormozgan12/21/2024 7:10:11 AM1403/10/01 -- 10:40:11.04.610.026.56055.170 Details
2 Baladeh, Fars12/21/2024 4:51:47 AM1403/10/01 -- 08:21:47.03.214.029.09051.930 Details
3 Meydavud, Khuzestan12/21/2024 3:03:51 AM1403/10/01 -- 06:33:51.02.910.031.42049.810 Details
4 Gazik, South Khorasan12/21/2024 2:59:40 AM1403/10/01 -- 06:29:40.03.210.032.89060.240 Details
5 Senderk, Hormozgan12/21/2024 2:45:38 AM1403/10/01 -- 06:15:38.02.66.026.64057.580 Details
6 Gazik, South Khorasan12/20/2024 11:31:39 PM1403/10/01 -- 03:01:39.04.310.032.85060.250 Details
7 İstisu, Azerbaijan12/20/2024 11:01:56 PM1403/10/01 -- 02:31:56.04.410.039.93046.000 Details
8 Komeh, isfahan12/20/2024 9:49:03 PM1403/10/01 -- 01:19:03.02.510.031.07051.920 Details
9 Dehloran, Ilam12/20/2024 5:54:16 PM1403/09/30 -- 21:24:16.02.710.032.71047.000 Details
10 Zaranagh, East Azarbaijan12/20/2024 2:48:39 PM1403/09/30 -- 18:18:39.02.714.038.06047.050 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5720


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه